苏教版小学科学三年级第四单元《常见材料》个案研究
苏教版小学科学三年级第四单元《常见材料》个案研究
作者: 李明123 | 发布时间: 2012/4/16 8:47:52 | 4524次浏览
苏教版小学科学三年级第四单元《常见材料》个案研究
课题:《常见材料》
原教材意图及探究活动 | |||||||||||
原教材意图: 在我们身边有哪些材料呢?很简单,向四周看看,你看到了什么?我们穿的衣服是由各种材料制成的,我们的房屋是由各种材料建成的(且大部分是人创造的),窗户上的玻璃,吃饭用的碗、勺子……这些物品都是由多种材料制成的。 面对纷繁复杂的各种材料,我们必须将其分门别类的进行整理,才有利于我们认识这些材料,了解这些材料的特点。所以,本课以区分天然材料和人造材料为核心,引导学生认识材料之间的关系,分析物品的材料组成,以期让学生粗略认识并了解一些材料的种类、用途和来源。 本课主要教学内容有三大部分: 第一大部分,引导学生观察、识别教师里的材料,为他们打开一片视野,从而引起对材料的兴趣,愿意去探索材料世界的科学秘密。 第二大部分,引导学生区分天然材料和人造材料,首先组织学生阅读课文资料,使学生对材料的分类有所认识。知道材料可以粗略划分为天然材料和人造材料两大类。 第三大部分,仔细观察某一件物品,分析构成物品的材料、材料的来源及其性能。 | |||||||||||
设计意图 | |||||||||||
1、 让学生观察、识别材料,为其打开一片视野,激发对材料的兴趣。 2、 让学生知道材料如何来区分,对材料的分类有所认识。知道材料可以粗略划分为天然材料和人造材料两大类,重点强调以是否直接来自大自然为分类标准,并且解释这两种材料之间的关系。 3、 让学生意识到人们为了满足各种需求,在不断研究、发明、生产新材料。并能仔细观察某一两件物品,分析构成物品的材料、材料的来源及其性能。 | |||||||||||
预期目标(重点是探究性目标) | |||||||||||
1、 意识到不同材料有不同的性质。 2、 知道材料有天然的,也有人造的。 3、 意识到人们为了满足各种需求,在不断研究、发明、生产新材料。 | |||||||||||
教学重点、难点 | |||||||||||
重点:用多种感官和工具进行观察。 难点:描述品糖的感觉。 | |||||||||||
材料准备 |
使用目的 | ||||||||||
演示材料 |
| ||||||||||
1、木桌、塑料瓶、书本、铁钉、玻璃杯、衣服。(多媒体) |
让学生认识生活中的物品,并知道都是有材料制作而成的。 | ||||||||||
2、木块——纸,铁矿石——铁片,沙粒——玻璃,石油——塑料。 |
让学生学会人造材料和天然材料的分类,并知道两者间的关系。 | ||||||||||
学生分组探究材料 |
| ||||||||||
1、自带玩具,文具,身边的常用物品等。 |
通过分组实验,使学生能够将所学知识综合运用,融会贯通。 | ||||||||||
拓展演示材料 |
| ||||||||||
1、科普视频《材料的演变》。 |
通过拓展知识,让学生了解材 料的发展史及作用。 | ||||||||||
教学设计 | |||||||||||
常见材料 在课堂的开头首先通过多媒体出示生活中的常用物品,并让学生说出名称及制作材料,引出课题,常见材料。并为下文找教室周围的物品及材料作好铺垫。 然后,通过进一步的研究教室周围的各种物品的制作材料,有学生统计研究自行分类,并指出其分类方法。教师引出比较完善的分类方法——天然材料和人造材料。并且让学生讨论研究找出两种材料之间的关系。 当导入部分能够很好的进行后,学生就已经课堂的知识有了一定的了解了,下面就是学生自行分组实验,通过所学方法,将带来的各种物品找出其中用到的材料并进行分类,做到混合材料的研究。并填写在表格中。
通过上面的实验,使学生对所学习的方法进行了一个完善的巩固。 下面就是课堂的最后部分,由老师总结课堂并指出了生活中还有很多更加先进的材料在不断的发展中,并播放科普视频,让学生了解材料的发展历史。知道科学的奥秘。 板书: 常见材料 石块 铁尺 棉花 玻璃片 板凳 课本 石块 金属 棉花 沙粒 木头 纸张 人造材料:铁尺 玻璃片 课本 天然材料:石块 棉花 板凳 | |||||||||||
教学实录 | |||||||||||
多媒体展示图片 师:说说图片上是什么?并指出由什么材料制作而成。 生1:板凳——木头。 师:这个呢? 生1:书——纸。 师:这个呢? 生2:铁钉——铁。 师:这个呢? 生3:喷雾剂——塑料。 师:这个呢? 生4:酒杯——玻璃。 师:最后一个呢? 生1:衣服——布料(纤维)。 师:今天我们来学习生活中的常见材料。 师:同学们,你能能不能用你们所学的知识,观察教室周围的物体,看看这些物品都是用什么材料组成的? 生3:墙——砖头 窗户——玻璃 墙壁——漆 砖头——土 师:我们刚才找了教室里的各种物品以及制作它的材料,那么你知道我们周围还有那些物体和制作它的材料吗? 生4:轮胎——橡胶 陶瓷——陶土 师:我们周围的常见材料有:玻璃、木头…… 看多媒体图片进一步辨认材料 木头——凳子 铁矿石——铁片 石油——塑料 沙粒——玻璃 师:用自己的方法把他们进行分类。 生:铁 铁矿石 玻璃。 师:说说你的理由。 生:…… 师:分成四类很好分,那么分成两类应该怎样分呢? 师:下面请同学们 生全体:好。 师:总结,揭示课题——《观察》 生:一类是没有提炼的,一类是提炼出来的。 师:这种方法是在我们常见材料比较好的——天然材料 人造材料。 说说为什么这样分? 人造材料 天然材料的概念。 说说那些材料是人造材料?哪些是天然材料? 生:塑料 纸…… 木头…… 师:找出书包中的物品,他们是由什么材料做成的?以小组为单位,讲出生活中任何一种物品,他是由什么材料组成的?这种材料是天然还是人造? 师:拓展,多媒体视频展示。 | |||||||||||
探究材料的组织使用效果及改进策略 | |||||||||||
本课我利用多媒体材料展现为导入,让学生直观的了解生活中的各种常用物品及其所制作的材料,引出课题。并且以接近生活的方式,让学生在其熟悉的环境中找出各种物品及其所制作的材料,并找出天然材料和人造材料两者直接最本质的关系。即直接材料和原材料相同的就叫做天然材料,而不同的就叫做人造材料。 在材料选择方面我认为活动一的材料选择方面既能激发学生学习的兴趣,也能一针见血的引出本节课的课程目标,而且比较好掌握。活动二的材料选择就不是太好了,学生感觉有些空洞,不如直接将活动三的动手活动换到活动二中来,能使课堂的时间更加充足。最后的拓展部分很好的激发了学生的学习兴趣,让学生知道了材料原来还有更加神奇的地方。 所以我认为,活动板块的设计还可以再进行一些整改,放弃观察教室的部分,直接通过互动的形式,动手找出天然材料和人造材料之间的联系,使课堂更加紧凑有效率。 | |||||||||||
教学资源 |

